Unter dem Menüpunkt Kontakt können Sie uns eine Nachricht mit Ihren Bestellwünschen und/oder Fragen senden.
Kostenloser Versand ab € 100,-- Bestellwert!
alle Preise in Euro, inkl. USt
0,75 l |
|
|
Welschriesling Qualitätswein 2019 | 8,00 | |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2019 | 8,50 | |
Blauer Zweigelt Qualitätswein 2017 | 8,50 | |
Liköre werden von uns hergestellt durch in Obstbrand angesetzte Früchte.
Die aromatischen Spirituosen, mit angenehmer Süße, haben einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 20 Vol -%.
0,35 l | 0,10 l | |
Rotwein | 18,00 | 7,40 |
Weichsel | 21,00 | 8,70 |
Weingartenpfirsich | 21,00 | 8,70 |
Marille | 21,00 | 8,70 |
Birne | 21,00 | 8,70 |
Nuss | 21,00 | 8,70 |
Zirbe | 22,00 | 8,90 |
Himbeer | 22,00 | 8,90 |
Wechsel-Chilli | 22,00 | 8,90 |
Quitte | 22,00 | 8,90 |
Dirndl | 22,00 | 8,90 |
Fichtenwipferl | 22,00 | 8,90 |
Wildholunder | 23,00 | 9,50 |
Maulbeer | 23,00 | 9,50 |
Mispel | 23,00 | 9,50 |
Aronia | 26,00 | 10,80 |
Speierling | 26,00 | 10,80 |
Elsbeere | 30,00 | 12,50 |
Schnäpse werden auf die gleiche Art erzeugt wie Liköre. Früchte werden in Obstbrand angesetzt.
Den Schnäpsen wird jedoch weniger Zucker zugesetzt und sie haben einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 30 Vol -%.
0,35 l | 0,10 l | |
Nusschnaps | 22,00 | 9,10 |
Zirbenschnaps | 22,00 | 9,10 |
Fichtenwipferlschnaps | 22,00 | 9,10 |
Brände sind klare Destillate mit den Aromen des jeweiligen Obstes.
Sie enthalten keinen Zucker und haben einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 40 Vol -%.
0,35 l |
0,10 l |
|
Zwetschke | 22,00 | 9,10 |
Kriecherl | 23,00 | 9,40 |
Trebern | 23,00 | 9,40 |
Marille | 24,00 | 9,90 |
Birne | 24,00 | 9,90 |
Quitte | 26,00 |
10,80 |
Wildholunder | 29,00 | 11,00 |
Trebern im Holzfass gelagert | 26,00 | 10,80 |
Grüner Veltliner im Holzfass gelagert | 30,00 | 12,50 |
Apfel im Holzfass gelagert | 30,00 | 12,50 |
Zwetschke im Holzfass gelagert | 30,00 | 12,20 |
Sloe Gin | 24,00 | 9,90 |
White Gin | 26,00 | 10,80 |
Black Gin | 26,00 | 10,80 |
Chilli-Nuss | 26,00 | 10,80 |
Vogelbeer | 26,00 | 10,80 |
Himbeer | 26,00 | 10,80 |
Zirbe | 27,00 | 11,20 |
Elsbeer | 34,00 | 14,20 |
Geröstete Kürbiskerne 200 g | 5,00 | |
0,50 l |
0,25 l |
|
Kürbiskernöl | 15,00 | 8,00 |